1噸鋼殼中頻熔煉爐設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)備布置圖,西安恒通力特設(shè)備有限公司,以1噸中頻熔煉爐為大家介紹如下,僅供參考
(1)GW-1.0T中頻感應(yīng)熔化爐技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
額定容量 | t | 1.0 |
|
設(shè)計(jì)工作溫度 | °C | 1550 |
|
電源變壓器容量 | KVA | 1000 |
|
電源變壓器二次電壓 | V | 3-380 |
|
中頻電源額定功率 | KW | 800 |
|
中頻電源額定電壓 | V | 500 |
|
中頻中頻電壓 | V | 750 |
|
中頻電源整流線路 | -- | 6脈波 |
|
中頻電源工作頻率 | Hz | 500 |
|
中頻電源啟動(dòng)成功率 | % | ≥99 |
|
電爐熔化率 | t/h | 1.0 |
|
電爐熔化平均電耗 | KWh/t | 630 | 理論平均值 |
液壓介質(zhì) | 普通礦物液壓油或N46抗磨液壓油 |
冷卻水流量 | t/h | 100 | 100 |
供水壓力 | Mpa | 0.2~0.4 |
|
進(jìn)水溫度 | °C | 5-35°C |
|
出水溫度 | °C | <55°C |
|
2. 1噸中頻爐布置圖:
